とかち2006 JAF全日本ラリー選手権第7戦 観戦ガイド
2006年7月15日 4:21 PM
2006年7月21日~23日まで開かれる
とかち2006 JAF全日本ラリー選手権第7戦 観戦ガイド
観戦場所:陸別町陸別サーキット
日時:2006年7月22日、23日の二日間
チケット:2日間有効前売り800円、当日1000円
発売場所:クニイカーズ(帯広市西17条北2丁目)0155-66-5555
22日陸別サーキット1台目通過予定時刻
1回目:14:10~
2回目:15:46~
23日陸別サーキット1台目通過予定時刻
1回目:10:03~
2回目:11:29~
アイテナリー
| LEG.1 | ||||||
| TC | Location | SS | Liaison | Total | Target | First |
| SS | Distance | Distance | Distance | Time | Car due | |
| Section 1 | ||||||
| 0 | Start | 87.97 | 87.97 | 01:30 | 08:00 | |
| 0A | Service A in | 09:30 | ||||
| Service A | 00:20 | |||||
| 0B | Service A Exit | 09:50 | ||||
| 1 | Tomamu | 15.58 | 15.58 | 00:24 | 10:14 | |
| SS1 | Tomamu-1 | 3.87 | 10:17 | |||
| 2 | Yayoi | 6.78 | 10.65 | 00:16 | 10:33 | |
| SS2 | Yayoi-1 | 8.95 | 10:36 | |||
| 3 | Tomamu | 24.30 | 33.25 | 01:00 | 11:36 | |
| SS3 | Tomamu-2 | 3.87 | 11:39 | |||
| 4 | Yayoi | 6.78 | 10.65 | 00:30 | 12:09 | |
| SS4 | Yayoi-2 | 8.95 | 12:12 | |||
| 4A | Service B in | 11.76 | 20.71 | 00:30 | 12:42 | |
| Service B | 00:45 | |||||
| 4B | Service B Exit/Regroup in | 13:27 | ||||
| Regroup | 00:30 | |||||
| Section 2 | ||||||
| 4C | Regroup Depart | 13:57 | ||||
| 5 | Rikubetsu | 4.89 | 4.89 | 00:10 | 14:07 | |
| SS5 | Rikubetsu-1 | 2.66 | 14:10 | |||
| 6 | Miyagi | 14.37 | 17.03 | 00:40 | 14:50 | |
| SS6 | Miyagi-1 | 13.62 | 14:53 | |||
| 7 | Rikubetsu | 18.40 | 32.02 | 00:50 | 15:43 | |
| SS7 | Rikubetsu-2 | 2.66 | 15:46 | |||
| 8 | Miyagi | 14.37 | 17.03 | 00:30 | 16:16 | |
| SS8 | Miyagi-2 | 13.62 | 16:19 | |||
| 8A | Service C in | 13.78 | 27.40 | 00:30 | 16:49 | |
| Service C | 01:00 | |||||
| 8B | Service C Exit | 17:49 | ||||
| 8C | Parc Ferme in | 88.16 | 88.16 | 01:30 | 19:19 | |
| LEG.1 | 58.20 | 307.14 | 365.34 | |||
| LEG.2 | ||||||
| TC | Location | SS | Liaison | Total | Target | First |
| SS | Distance | Distance | Distance | Time | Car due | |
| Section 3 | ||||||
| 8C | Parc Ferme Out | 87.97 | 87.97 | 01:30 | 08:00 | |
| 8D | Service D in | 09:30 | ||||
| Service D | 00:20 | |||||
| 8E | Service D Exit | 09:50 | ||||
| 9 | Rikubetsu | 4.89 | 4.89 | 00:10 | 10:00 | |
| SS9 | Rikubetsu-3 | 2.66 | 10:03 | |||
| 6 | Miyagi | 14.37 | 17.03 | 00:30 | 10:33 | |
| SS10 | Miyagi-3 | 13.62 | 10:36 | |||
| 11 | Rikubetsu | 18.4 | 32.02 | 00:50 | 11:26 | |
| SS11 | Rikubetsu-4 | 2.66 | 11:29 | |||
| 11A | Finish | 0.23 | 2.89 | 00:05 | 11:34 | |
| Parc Ferme | ||||||
| LEG.2 | 18.94 | 125.86 | 144.80 | |||

コメントフィード